专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:858%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
472-474期 | 双 | 0472期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
469-471期 | 单 | 0471期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 双 | 0468期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 单 | 0466期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 双 | 0465期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 双 | 0464期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 单 | 0462期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 双 | 0459期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 单 | 0458期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 单 | 0456期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 单 | 0453期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 单 | 0450期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 单 | 0449期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 单 | 0447期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 单 | 0446期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 双 | 0443期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 双 | 0442期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 单 | 0439期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 单 | 0438期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 单 | 0435期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 双 | 0434期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 单 | 0433期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 双 | 0431期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 双 | 0429期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 双 | 0428期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 单 | 0426期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 单 | 0423期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 双 | 0422期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 双 | 0421期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
416-418期 | 双 | 0418期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 双 | 0415期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 双 | 0412期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 单 | 0409期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 双 | 0408期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 双 | 0407期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 双 | 0406期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 双 | 0404期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 单 | 0403期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 单 | 0401期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 单 | 0400期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 双 | 0399期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 双 | 0398期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。